デジタルメディア
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
TOQビジョン | 5営業日前午前 | − | − | 当日午前0時切替 | − |
TOQまど上ビジョン | 5営業日前午前 | − | − | 当日午前0時切替 | − |
TOQ連結ビジョン | 5営業日前午前 | − | − | 当日午前0時切替 | − |
TOQサイネージピラー | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
TOQサイネージピラーラッピング | 概ね15営業日前 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
田園都市線渋谷駅ホームドアサイネージ | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
田園都市線渋谷駅階段壁面サイネージ | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
田園都市線渋谷駅ビッグサイネージプレミアム | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
田園都市線渋谷駅ビッグサイネージ | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
二子玉川駅シーリングサイネージ | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
二子玉川駅階段壁面サイネージ | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
お知らせモニター | 7営業日前午前 | − | − | − | − |
車両広告 ※運行状況により、下記各種媒体の作業スケジュールと異なる場合がございます。
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
中づりポスター 全線ワイドジャック企画 | 5営業日前午前 | ◯(日曜日) | − | 午前 | 午後 |
中づりポスター | 3営業日前午前 | ◯(日、火、木) | − | 午前 | 午後 |
中づりポスター(単線枠) | 3営業日前午前 | ◯(日曜日) | − | 午前 | 午後 |
2F(中づり場所指定枠) | 3営業日前午前 | ◯(火曜日) | − | 午前 | 午後 |
ドア上ポスター | 3営業日前午前 | − | ◯(月、水、金) | 午前 | 午後 |
まど上ポスター | 3営業日前午前 | − | ◯(月、水、金) | 午前 | 午後 |
ドア、路線別、窓ステッカー | 5営業日前午前 | 前月30日頃より順次 | − | − | − |
ドアステッカー(世田谷線) | 5営業日前午前 | 当月10日頃より順次 | − | − | − |
ツインステッカー、ハーフジャック企画 | 7営業日前午前 | 前月25日頃より順次 | − | − | − |
ドア横ポスター(短期枠) | 3営業日前午前 | ◯(日曜日) | − | 午前 | 午後 |
ドア横ポスターB(連結部ポスター) | 5営業日前午前 | 前月27日頃より順次 | − | − | − |
トークボックス | 5営業日前午前 | 前半 後半 ※作業日都度調整 |
− | − | |
女性専用車 中づりジャック、TOQライナー | 5営業日前午前 | ◯(日曜日) | − | 午前 | 午後 |
つり革広告 | 35日前データ入稿 | 作業日都度調整 | − | − | − |
車体広告 | 45日前データ入稿 | 作業日都度調整 | − | − | − |
首都圏11社局ドリームネットワークセット | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
東急×メトロ×東武×西武 4社セット商品 | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
駅広告
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
駅ばりポスター・一般 | 3営業日前午前 | − | ◯ | 午前 | 午後 |
駅ばり場所指定ボード(Bボード) | 3営業日前午前 | − | ◯ | 午前 | 午後 |
大型セットボード「ビッグ」 | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
スーパーボード | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
ロイヤルボード | 20日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
ハッピーボード | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
道玄坂キラキラ☆ボード | 20日前データ入稿 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
プレミアム5セット | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
プレミアム10セット | 5営業日前午前 | − | ◯(水曜日) | 午前 | 午後 |
東急主要駅セット | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
ファミリー・ショッピングセット | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
東急主要駅セットミニ | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
ロング4 | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
学校セット(大学/高校セット) | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
駅ばりピックアップセット/他 | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
4社合同企画横浜駅ジャック | 5営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
フレコミボード | 3営業日前午前 | − | ◯(火曜日) | 午前 | 午後 |
臨時集中ばり(月曜日作業駅) | 7営業日前午前 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
臨時集中ばり(日曜日作業駅) | 7営業日前午前 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
渋谷駅7番ボード | 20日前データ入稿 | ◯ | − | 日曜日夜間 | − |
8(ハチ)バナー | 20日前データ入稿 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
フラッグ広告 代官山/武蔵小杉 | ポスター:5営業日前/ データ入稿:20日前 |
武蔵小杉 ◯(日曜日) |
代官山 ◯ |
代官山:開始/午前、終了/午後 武蔵小杉:日曜日夜間 |
|
アドサークル(短期枠) | 20日前データ入稿 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
アドサークル(長期枠) | 20日前データ入稿 | − | ◯(平日) | 午前 | 午後 |
フラットプレート | 20日前データ入稿 | − | ◯(月曜日) | 午前 | 午後 |
行先表示器広告 | 20日前データ入稿 | − | ◯(平日) | 午前 | 午後 |
シート広告 横断幕 | 4営業日前 | − | ◯(平日) | 午前 | 午後 |
自動改札機ステッカー | 20日前データ入稿 | − | ◯(平日) | 午前 | 午後 |
フロア広告 | 20日前データ入稿 | ◯ | − | 夜間 | − |
武蔵小杉駅 エントランスゲート | 20日前データ入稿 | − | ◯ | 午前 | 午後 |
駅構内ラック広告 | 5営業日前午前 | − | ◯(1、11、21日) | 午前 | 午後 |
街メディア(屋外広告)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
Q'S EYE | 6営業日前午前 | − | − | − | − |
渋谷駅前ビジョン | 6営業日前午前 | − | − | − | − |
Q2ポイント | 25日前データ入稿 | ◯ | − | 夜間 | − |
Q'S WALL | 25日前データ入稿 | ◯(14日、29or30日) | − | 夜間 | − |
街メディア(渋谷駅前エリアマネジメント広告)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
渋谷スクランブルスクエアビジョン | 7営業日前午前 | − | − | − | − |
街メディア(渋谷スクランブルスクエア)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
アーバンコア UCビジョン | 5営業日前 | − | − | − | − |
アーバン・コア追加オプション | 16営業日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
アーバン・コア追加オプション プレミアムジャック | 25営業日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
B2F壁面シート | 16営業日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
渋谷ストリーム方面通路シート | 16営業日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
しぶにしデッキシート | データ入稿16営業日前(午前) | ◯(日曜日) | − | 前日終電後~始発の間 |
街メディア(渋谷マークシティ)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
マークタペストリー、マークアトリウムバナー、マークシャイニングウォール | 25日前データ入稿 | ◯ | − | 夜間 | − |
街メディア(渋谷ヒカリエ)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
B3Fバナーセット | 20営業日前データ入稿 | ◯(日曜日) | − | 日曜日夜間 | − |
ヒカリエリングサイネージ、のるるん時計 | 5営業日前午前 | − | − | − | − |
街メディア(二子玉川エリアマネジメント広告)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
交通広場アドピラー・スクリーンシート | 25日前データ入稿 | ◯ | − | − | − |
街メディア(東急歌舞伎町タワー)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
KABUKICHO TOWER VISION | 放映開始日を含む週の月曜日 7営業日前午前 |
− | − | − | − |
沿線マガジン(SALUS)
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
表4・3・2、中面全面・1/2・1/4、巻末インフォ | 発行日の30日前 | − | − | 午前 | 午後 |
編集タイアップ広告、特殊企画 Book in Book | 発行日の2ケ月前 | − | − | 午前 | 午後 |
専用ラック利用 | 5営業日前 | − | − | 午前 | 午後 |
バス
媒体名 | 納品日 | 作業日・時間帯 | |||
---|---|---|---|---|---|
前日作業 | 当日作業 | 作業開始 | 作業終了 | ||
車内額面ポスター | 7営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
車内吊下ポスター | 5営業日前午前 | ◯(火曜日) | − | 火曜日夜間 | − |
車内側吊ポスター | 5営業日前午前 | ◯(火曜日) | − | 火曜日夜間 | − |
車内扉上広告 | 5営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
バスストップインフォメーション | 別途お問い合わせ | − | − | − | − |
降車扉ステッカー | 5営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
窓ステッカー | 5営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
降車ボタンステッカー | 5営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
車体側部広告(フィルムADスペース) | 別途お問い合わせ | 作業日都度調整 | − | − | − |
車体後部広告 | 5営業日前午前 | ◯(木、土) | − | 木曜日・ 土曜日夜間 | − |
ラッピングバス、代官山循環、ハチ公バス、リムジンバスラッピング | 別途お問い合わせ | 作業日都度調整 | − | − | − |
停留所広告 | 別途お問い合わせ | − | ◯ | 午前 | 午後 |
その他のバス広告 | 別途お問い合わせ | − | − | − | − |